What is Steel Scrap?
Scrap consists of recyclable materials, usually, metals, left over from product manufacturing and consumption, such as parts of vehicles, building supplies, and surplus materials. Unlike waste, scrap has monetary value, especially recovered metals, and non-metallic materials are also recovered for recycling.
Steel Scrap Prices In South Africa
Material | Scrap Metal Prices – South Africa |
Copper | 25 R to 35 R per Kilo |
Mixed Copper | 20 R to 60 R per Kilo |
Copper Wire | 20 R to 65 R per Kilo |
Stainless Steel | 15 R to 35 R per Kilo |
Mixed Steel | 15 R to 30 R per Kilo |
Aluminum | 7.50 R to 20 R per Kilo |
Aluminium Cans | 1 R to 2 R per can |
Iron | 3 R to 5 R per Kilo |
Cast Iron | 3 R to 5 R per Kilo |
Brass | 15 R to 30 R per Kilo |
Mixed Brass | 30 R to 45 R per Kilo |
Lead | 7.50 R to 20 R per Kilo |
Battery | 15 R to 60 R per battery |
How do you calculate scrap metal prices?
The price of scrap metal is determined by:
- Supply and demand.
- Its type.
- Its grade.
- Location.
- Quantity.
- Ferrous vs. non-ferrous.