What is Range Rover Evoque?

Range Rover Evoque Prices In South Africa?
Model | Price (R) | Efficiency (l/100km) | Emissions g/km | 0-100 Kph |
---|---|---|---|---|
D200 Bronze Collection | R 1 084 497 | 5.8 | 149 | 8.5s |
P250 Bronze Collection | R 1 090 873 | 7.9 | 191 | 7.6s |
D200 R-Dynamic SE | R 1 105 997 | 5.8 | 149 | 8.5s |
P250 R-Dynamic SE | R 1 112 373 | 7.9 | 191 | 7.6s |
D200 R-Dynamic HSE | R 1 158 297 | 5.8 | 149 | 8.5s |
P250 R-Dynamic HSE | R 1 164 673 | 7.9 | 191 | 7.6s |
D200 Autobiography | R 1 229 097 | 5.8 | 149 | 8.5s |
P300e Bronze Collection | R 1 421 800 | 2.0 | 43 | 6.4s |
P300e R-Dynamic SE | R 1 440 500 | 2.0 | 43 | 6.4s |
P300e R-Dynamic HSE | R 1 497 700 | 2.0 | 43 | 6.4s |
Is Range Rover Evoque fuel efficient?
Fuel efficiency is its main selling point, with a claimed 5.4 ℓ/100 km average consumption.